Особенности:
- Dual Monitoring — поддержка двух мониторов
- Отображение в реальном времени
- Аппаратное сжатие
- 16 видеоканалов/ 16 аудиоканалов
- 25 к/с на канал D1 (704×576)
Технические характеристики:
| Модель | AceCop-16D1-Pro(H+) | |
| Видеовход | 16 DVI BNC | |
| Видеовыход | 2 BNC (MUX), 1 BNC (Spot) | |
| Скорость записи | 25 кадров/сек. на канал D1 (704×576) | |
| Скорость отображения | 25 кадров/сек. на канал D1 | |
| Разрешение | CIF (352×288) — 25 к/с на канал 2 CIF (704×288) — 25 к/с на канал D1 (704×576) — 25 к/с на канал |
|
| Формат записи | H.264/MPEG-4 | |
| Входное напряжение / сопротивление | 1B/75Oм | |
| Аудио | 16вх.DVI RCA | |
| Тревожные каналы | Опция: плата DIO-8/8(H+,HVR) | |
| Режимы записи | Непрерывная запись, по детектору движения, по датчику, по расписанию | |
| Режимы просмотра | По каналу, детектору, времени, дате, датчикам | |
| Сеть | Сетевой клиент, CMS | |
| Детектор движения | Есть | |
| Операционная система | Windows XP Pro/Windows 7 Pro 32bit | |
| Управление телеметрией | Есть | |
| Рекомендуемый ПК (или выше) | CPU | С 2 QUAD, Q6600.2.40GHz |
| Main Board | ASUS P5KPL-VM, ASUS P5KPL-AM/PS, GIGABYTE GA-D31-ES3G | |
| RAM | 1GB | |
| VGA | Geforce Series (512 Mb) or ATI RADEON (512 Mb), 128b | |
| HDD | WD, WD10EACS(up to 1.0TB), HITACHI, DESKSTAR(500 GB), or Seagate (up to 1.0TB) | |



Более подробную информацию вы можете получить по телефону (343) 290-48-63, 385-04-21 или у нас в офисе по адресу: С. Ковалевской 3 офис 103